Welcome to our guide to Florida’s mandatory minimum sentences and fines for trafficking in common illegal drugs. This resource is designed to help individuals better understand the potential legal consequences of drug-related trafficking offenses in Florida.
The chart below outlines commonly charged controlled substances, along with their corresponding mandatory prison terms and fines for trafficking different weights under Florida law.
If you or a loved one is facing a drug trafficking charge, don’t wait, contact Showalter Law today. We are here to provide experienced, aggressive defense and protect your rights every step of the way.
| CONTROLLED SUBSTANCE | WEIGHT | MIN/MAN | FINE | STATUTE |
| Cannabis | 25lbs to <1 ton | 3y | $25K | 893.135(1)(a)1. |
| 1ton to <5tons | 7y | $50k | 893.135(1)(a)2. | |
| 5tons+ | 15y | $200k | 893.135(1)(a)3. | |
| Cocaine | 28g to <200g | 3y | $50k | 893.135(1)(b)1.a. |
| 200g to <400g | 7y | $100k | 893.135(1)(b)1.b. | |
| 400g to <150kg | 15y | $250k | 893.135(1)(b)1.c. | |
| 150kg+ | Life | $250k | 893.135(1)(b)2. | |
| Morphine, Opium, Heroin | 4g to <14g | 3y | $50k | 893.135(1)(c)1.a. |
| Hydromorphone | 14g to <28g | 15y | $100k | 893.135(1)(c)1.b. |
| 28g to <30kg | 25y | $500K | 893.135(1)(c)1.c. | |
| 30kg+ | Life | $750k | 893.135(1)5. | |
| Hydrocodone, Codeine | 28g to <50g | 3y | $50k | 893.135(1)(c)2.a. |
| 50g to <100g | 7y | $100k | 893.135(1)(c)2.b. | |
| 100g to <300g | 15y | $500k | 893.135(1)(c)2.c. | |
| 300g to <30kg | 25y | $750k | 893.135(1)(c)2.d. | |
| 30kg+ | Life | $750k | 893.135(1)5. | |
| Oxycodone | 7g to <14g | 3y | $50k | 893.135(1)3.a. |
| 14g to <25g | 7y | $100k | 893.135(1)3.b. | |
| 25g to <100g | 15y | $500k | 893.135(1)3.c. | |
| 100g to <30kg | 25y | $750k | 893.135(1)3.d. | |
| 30kg+ | Life | $750k | 893.135(1)5. | |
| Fentanyl | 4g to <14g | 7y | $50k | 893.135(1)4.b.(I) |
| 14g to <28g | 20y | $100k | 893.135(1)4.b.(II) | |
| 28g+ | 25y | $500k | 893.135(1)4.b.(III) | |
| Amphetamine, Methamphetamine | 14g to <28g | 3y | $50k | 893.135(1)(f)1.a. |
| 25g to <200g | 7y | $100k | 893.135(1)(f)1.a. | |
| 200g+ | 15y | $250k | 893.135(1)(f)1.c. | |
| Lysergic Acid Diethylamide (LSD) | 1g to <5g | 3y | $50k | 893.135(1)(l)1.a. |
| 5g to <7g | 7y | $100k | 893.135(1)(l)1.b. | |
| 7g+ | 15y | $500k | 893.135(1)(l)1.c. |
